Educación Primaria                                
1. Inscritos por municipio según ciclo escolar                                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                              
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2015-2016                              
(Alumnos)                                
                                 
Contenido                                
                                 
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Estatal 766,145 768,011 768,220 787,282 811,224 755,956 768,588 773,601 802,604 794,898 795,621 792,447 780,655 772,520 741,130 729,526
001 Abasolo       12,246       12,097       11,908       11,759       12,268       11,834       11,944       11,965       12,451       12,207       12,144       11,947       11,669       11,418       10,976         10,960
002 Acámbaro       16,695       16,144       15,805       16,280       16,063       14,576       14,639       14,585       15,152       14,674       14,421       14,181       13,779       13,655       12,808         12,585
003 San Miguel de Allende       24,940       25,316       25,569       27,328       26,757       24,396       25,121       25,211       25,843       25,646       25,622       25,400       24,686       24,099       23,332         22,889
004 Apaseo el Alto         9,661         9,563         9,213         9,329         9,366         8,747         8,894         8,983         9,534         9,586         9,627         9,572         9,442         9,285         8,822          8,665
005 Apaseo el Grande       11,965       11,953       11,897       11,259       12,081       11,313       11,571       11,713       12,186       12,256       12,477       12,619       12,541       12,763       12,175         12,260
006 Atarjea         1,044         1,031         1,018            999         1,012            910            924            903            919            881            839            837            814            761            707             707
007 Celaya       58,277       59,556       59,699       60,237       64,972       59,680       61,508       62,354       65,298       64,035       64,265       64,113       63,623       63,615       61,267         59,886
008 Manuel Doblado         6,300         6,060         5,870         6,030         5,879         5,377         5,331         5,351         5,551         5,389         5,328         5,267         5,150         5,162         4,903          4,843
009 Comonfort       13,166       12,961       12,837       13,047       12,850       11,939       12,071       12,142       12,848       12,765       12,660       12,518       12,149       11,910       11,061         10,809
010 Coroneo         1,826         1,724         1,739         1,658         1,640         1,587         1,603         1,689         1,763         1,745         1,752         1,733         1,731         1,655         1,578          1,547
011 Cortazar       12,578       12,552       12,485       12,453       12,982       12,086       12,359       12,421       13,003       12,804       12,819       12,862       12,653       12,664       11,931         11,500
012 Cuerámaro         4,469         4,353         4,293         4,530         4,415         4,131         4,143         4,079         4,195         4,120         4,062         4,079         3,989         3,972         3,821          3,769
013 Doctor Mora         3,992         4,120         4,190         4,480         4,578         4,117         4,232         4,182         4,313         4,268         4,182         4,131         4,033         3,922         3,739          3,651
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional       24,102       24,183       24,148       25,022       24,686       23,487       23,804       23,666       24,546       24,351       24,284       23,983       23,427       23,123       21,996         21,601
015 Guanajuato       23,497       23,487       23,586       23,983       24,084       22,894       22,829       22,837       23,801       23,734       23,600       23,584       23,409       23,119       22,183         22,063
016 Huanímaro         3,112         3,091         3,053         3,081         3,123         2,982         2,944         2,896         3,016         2,973         2,949         2,859         2,730         2,713         2,562          2,524
017 Irapuato       68,227       68,462       69,004       74,217       73,074       70,784       72,770       73,534       75,406       75,349       75,587       75,481       74,570       73,928       71,993         69,931
018 Jaral del Progreso         4,553         4,617         4,621         4,758         4,808         4,553         4,745         4,706         4,880         4,837         4,840         4,815         4,805         4,655         4,509          4,397
019 Jerécuaro       10,411         9,800         9,415         9,069         8,914         8,177         8,111         7,944         8,025         7,713         7,340         7,135         6,902         6,610         6,176          6,117
020 León      180,316      183,705      186,130      189,333      207,801      190,866      193,324      196,900      203,208      202,306      204,296      204,638      202,875      201,183      194,070       192,127
021 Moroleón         7,169         6,946         6,824         6,791         7,167         6,594         6,820         7,003         7,338         7,219         7,145         7,144         7,016         6,818         6,326          6,160
022 Ocampo         4,006         4,001         3,940         4,038         3,892         3,708         3,754         3,644         3,748         3,717         3,738         3,677         3,532         3,450         3,256          3,193
023 Pénjamo       23,489       22,713       22,349       23,559       23,397       21,060       21,284       21,239       21,673       21,178       20,981       20,718       20,207       19,834       18,872         18,493
024 Pueblo Nuevo         1,751         1,665         1,654         1,713         1,719         1,641         1,627         1,619         1,696         1,676         1,688         1,672         1,647         1,672         1,605          1,635
025 Purísima del Rincón         7,524         7,619         7,735         8,486         8,821         8,389         8,697         9,094         9,731         9,854       10,100       10,240       10,237         9,808       10,035          9,939
026 Romita         9,383         9,322         9,215         9,383         9,305         8,804         9,033         8,822         9,062         8,986         9,005         8,904         8,716         8,613         8,298          8,104
027 Salamanca       33,472       33,572       33,738       34,084       35,527       33,642       33,983       33,886       35,514       34,958       34,891       34,421       34,153       33,888       32,125         31,791
028 Salvatierra       14,405       14,035       13,969       14,241       14,037       12,924       12,986       12,653       12,943       12,489       12,305       12,126       11,913       11,697       11,281         11,144
029 San Diego de la Unión         6,324         6,316         6,212         6,414         6,296         5,979         6,021         5,977         6,238         6,122         6,074         5,977         5,803         5,662         5,162          5,051
030 San Felipe       18,861       18,713       18,391       19,178       18,609       17,413       17,546       17,476       17,789       17,932       17,837       17,576       17,063       16,608       16,016         15,603
031 San Francisco del Rincón       17,276       17,602       17,744       19,002       19,107       17,819       18,196       18,154       18,771       18,503       18,209       18,155       17,915       17,714       16,879         16,739
032 San José Iturbide       10,184       10,479       10,756       11,467       11,875       10,902       11,181       11,313       11,884       11,764       11,818       11,890       12,026       11,975       11,445         11,418
033 San Luis de la Paz       19,581       20,007       20,054       20,167       19,757       18,780       19,106       19,156       19,875       19,704       19,621       19,397       18,369       18,455       17,379         16,826
034 Santa Catarina            900            889            869            900            913            843            875            843            883            887            873            852            827            785            762             724
035 Santa Cruz de Juventino Rosas       11,241       11,007       10,852       11,120       11,182       10,741       10,915       10,887       11,603       11,478       11,535       11,419       11,225       11,282       10,771         10,854
036 Santiago Maravatío         1,025            980            949            931            898            786            783            768            763            757            756            764            727            727            664             645
037 Silao       24,069       24,204       24,421       24,526       26,183       24,251       24,898       24,979       26,992       26,971       27,574       27,931       28,073       27,771       27,295         26,890
038 Tarandacuao         1,899         1,781         1,679         1,718         1,622         1,529         1,536         1,578         1,627         1,585         1,579         1,637         1,626         1,534         1,498          1,438
039 Tarimoro         5,956         5,783         5,487         5,454         5,202         4,888         4,805         4,699         4,787         4,620         4,510         4,347         4,272         4,085         3,894          3,886
040 Tierra Blanca         4,382         4,467         4,476         4,470         3,104         2,947         3,041         3,120         3,234         3,194         3,138         3,088         2,425         2,832         2,658          2,574
041 Uriangato         6,843         6,717         6,649         6,638         7,023         6,613         6,747         6,823         7,116         6,979         6,889         6,880         6,699         6,523         6,004          5,834
042 Valle de Santiago       20,494       20,051       19,784       20,187       20,101       18,693       19,021       18,801       19,470       19,166       19,074       18,905       18,602       18,399       17,470         17,304
043 Victoria         3,687         3,673         3,692         3,761         3,445         3,373         3,377         3,382         3,454         3,374         3,357         3,295         3,192         3,114         2,851          2,728
044 Villagrán         6,927         7,072         7,202         7,502         7,681         7,201         7,441         7,557         8,072         8,018         8,052         8,051         8,073         8,143         7,734          7,683
045 Xichú         2,255         2,242         2,234         2,200         2,223         2,045         2,078         2,057         2,097         2,066         2,010         1,925         1,834         1,693         1,585          1,533
046 Yuriria       11,665       11,380       10,865       10,500       10,785         9,955         9,970       10,010       10,306       10,062         9,768         9,702         9,506         9,226         8,656          8,506
                                 
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Estatal 766,145 768,011 768,220 787,282 811,224 755,956 768,588 773,601 802,604 794,898 795,621 792,447 780,655 772,520 741,130 729,526
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)       78,233       78,529       78,260       81,980       80,240       74,983       76,246       75,974       78,164       77,768       77,555       76,613       74,511       72,942       69,762         68,337
II Noreste (San Luis de la Paz)       46,025       46,908       47,289       48,444       46,907       43,917       44,814       44,956       46,659       46,138       45,838       45,415       43,520       43,537       41,126         40,161
III León (León)      180,316      183,705      186,130      189,333      207,801      190,866      193,324      196,900      203,208      202,306      204,296      204,638      202,875      201,183      194,070       192,127
IV Centro Oeste (Guanajuato)       88,049       88,294       88,571       91,410       93,379       87,534       88,984       89,237       93,908       93,437       93,816       94,081       93,500       92,187       89,593         88,578
V Este (Celaya)      123,815      124,664      124,185      124,947      131,114      121,707      124,759      126,057      132,544      130,942      131,435      131,154      129,706      129,662      123,761       121,657
VI Sur Oeste (Irapuato)      113,294      112,381      112,261      118,859      117,996      112,432      114,712      115,332      118,437      117,503      117,411      116,756      114,812      113,537      109,829       107,312
VII Centro Sur (Salamanca)       84,196       83,283       82,481       82,958       85,411       80,050       81,286       81,229       84,624       83,221       82,607       81,867       80,781       79,509       75,090         73,992
VIII Sur Este (Acámbaro)       52,217       50,247       49,043       49,351       48,376       44,467       44,463       43,916       45,060       43,583       42,663       41,923       40,950       39,963       37,899         37,362
                                 
Nota: A partir del ciclo escolar 2016-2017 desaparece del cuestionario 911 la variable de inscritos.